| Maximální velikost sklíčidla (standart) | φ51 THRU,BMT45 |
|---|---|
| Ložiska vřetene | φ100 (hl. vřeteno) φ85 (proti vřeteno) |
| Maximální průměr soustružení | φ190 mm |
| Maximální délka soustružení | 150 mm (nebo 440 mm při jednostranném obrábění) |
| Maximální průměr tyče | φ51 (hl. vřeteno) φ42 (proti vřeteno) |
| Počet nástrojových pozic | 12 |
| Motor vřetene | 18,5/15/11 kW |
| Maximální otáčky vřetene | 4000 min-1 |
| Motor protivřetene | 9/7,5/5,5 kW |
| Motor poháněných nástrojů | 3,7/2,2 kW |
| Maximální rychlost poháněných nástrojů | 4000 min-1 |
| Max. posun v ose | Y:± 35 A:550 mm |
| Pojezd v ose X | X1:162,5 X2:170 mm |
| Pojezd v ose Z | Z1:500 Z2:500 mm |
| Rychloposuv | X:18 Z:30 Y:12 A:30 m/min |
| Motor osy X | X: 1,8 kW Y:1,4 kW |
| Motor osy Z | Z:1,8 kW A:1,2 kW C: 0,75 kW |
| Čerpadlo chladicí kapaliny | 0,4 kW |
| Čerpadlo hydrauliky | 0,75 kW |
| Napájení | 44 KVA |
| Řídící systém | FANUC 32i-B |
| Rozměry D x Š x V | 2,988×2,163×2,158 |
| Celková váha | 7,4 t |



