| Kužel vřetene | 7:24 kužel č.40 |
|---|---|
| Posuv v ose X | 850 mm |
| Posuv v ose Y | 520 mm |
| Posuv v ose Z | 560 mm |
| Rychloposuv(X/Y/Z) | 36/36/36 m/min |
| Max. váha obrobku | 650 kg |
| Otáčky vřeteneMax. | 8000 rpm |
| Motor vřetene | 7,5/11 kW |
| Kapacita zásobníku nástrojů | 24 ks |
| Rozměry D x Š x V | 3850x2650x3120 mm |
| Rozměry stolu | 1000x520 mm |
| Vzdálenost stolu od vřetene | 150~710 mm |
| Max. Ø/délka/hmotnost nástroje | Ø78mm/300mm/8kg |
| Napájení | 25KVA |
| Hmotnost stroje | 5800 kg |



