| Maximální průměr soustružení | 20 mm |
|---|---|
| Otáčky hlavního vřetene | Max. 10 000 min⁻¹ (jmenovité 8 000 min⁻¹) |
| Otáčky protivřetene | Max. 12 000 min⁻¹ (jmenovité 8 000 min⁻¹) |
| Počet nástrojových pozic | 28 |
| Rychloposuv | 32 m/min (Z1, X2, Z2) 24 m/min (Y1, Y3), 15 m/min (Y2), 12 m/min (X1, X3, Z3) |
| Motor hlavního vřetene | 2.2/3.7 kW |
| Motor protivřetene | 1.5/2.2 kW |
| Šířka x hloubka x výška | 2 010 × 1 505 × 1 750 mm |
| Váha | 2,9 t |
| Počet řízených os | 9 |



