| Maximální průměr soustružení | 38 mm |
|---|---|
| Otáčky hlavního vřetene | Max. 6 000 min⁻¹ (jmenovité 5 000 min⁻¹) |
| Otáčky protivřetene | Max. 7 000 min⁻¹ (jmenovité 5 000 min⁻¹) |
| Počet nástrojových pozic | 34 |
| Rychloposuv | 32m/min (X1, Z1, Y1, Y2: 24m/min) |
| Motor hlavního vřetene | 7,5/11 kW |
| Motor protivřetene | 3,7/5,5 kW |
| Šířka x hloubka x výška | 2 770 x 1 515 x 2 050 m |
| Váha | 4,85 t |
| Počet řízených os | 6 |



